Home › US importers › Selling to Latin America › Mexico
US companies selling to Mexico (January 2025 to September 2026)
19,503 US importers also sold to buyers in Mexico between January 2025 to September 2026. The 50 with the most buyers there.
Ranked by the number of Mexico buyers, not by value. Companies that sell mostly to their own group in Latin America are left out.
| US company | City | Buyers in Mexico | First – last month with sales |
|---|---|---|---|
| Digi-key Electronics | Thief River Falls, MN | 521 | January 2025 – September 2026 |
| Ritchie Bros. Auctioneers (america) | Lake Worth, TX | 168 | January 2025 – September 2026 |
| The Dow Chemical Company | Midland, MI | 160 | January 2025 – September 2026 |
| Digi-key Corporation | Thief River Falls, MN | 149 | January 2025 – September 2026 |
| Digikey Electronics | Fargo, ND | 147 | January 2025 – September 2026 |
| Amada America Inc | Buena Park, CA | 137 | January 2025 – September 2026 |
| Bobst North America | Parsippany, NJ | 125 | January 2025 – September 2026 |
| Vision Automation Limited | Woodbridge | 121 | June 2025 – September 2026 |
| Agri-packing Supply Inc | Nogales, AZ | 106 | January 2025 – September 2026 |
| Tyson Fresh Meats Inc | Dakota City, NE | 105 | January 2025 – September 2026 |
| Perez Trading Company | Miami, FL | 104 | January 2025 – September 2026 |
| Efc International | Hanover Park, IL | 98 | January 2025 – September 2026 |
| Volkswagen Group Of America | Cranbury, NJ | 94 | January 2025 – September 2026 |
| Northern Beef Industries Inc | Texas, TX | 86 | January 2025 – September 2026 |
| Swift Beef Company | Greeley, CO | 86 | January 2025 – September 2026 |
| Tyson Foods, Inc | Pottsville, PA | 86 | January 2025 – September 2026 |
| Ajc International, Inc | Atlanta, GA | 85 | January 2025 – September 2026 |
| Rs Americas, Inc | Fort Worth, TX | 84 | January 2025 – September 2026 |
| Coperion Process Solutions LLC | Sabetha, KS | 82 | January 2025 – September 2026 |
| Sure Good Foods Ltd | Newark, DE | 82 | January 2025 – September 2026 |
| Future Electronics | Southaven, MS | 81 | January 2025 – September 2026 |
| Bmw Manufacturing(usa) | — | 77 | January 2025 – September 2026 |
| Motion Industries Inc | Watertown, SD | 77 | January 2025 – September 2026 |
| Syntegon Technology Services Inc | Raleigh, NC | 76 | January 2025 – September 2026 |
| Cincinnati Test Systems | Harrison, OH | 75 | January 2025 – September 2026 |
| Henkel Corporation | Indianapolis, IN | 74 | January 2025 – September 2026 |
| Mate Precision Technologies | Anoka, MN | 74 | January 2025 – September 2026 |
| Milliken & Company | Spartanburg, SC | 74 | January 2025 – September 2026 |
| Swift Pork Company | Greeley, CO | 74 | January 2025 – September 2026 |
| Eastman Chemical Company | Kingsport, TN | 72 | January 2025 – September 2026 |
| Plastic Process Equipment Inc | Macedonia, OH | 72 | January 2025 – September 2026 |
| Heilind Electronics Inc | Mentor, OH | 71 | January 2025 – September 2026 |
| Harper Corporation Of America | Charlotte, NC | 70 | January 2025 – September 2026 |
| Matsui America Inc | Hanover Park, IL | 70 | January 2025 – September 2026 |
| Central National Canada Ulc | — | 67 | January 2025 – September 2026 |
| Ronald A Chisholm Limited | Linden, MI | 67 | January 2025 – September 2026 |
| Te Connectivity Corporation | Harrisburg, PA | 67 | January 2025 – September 2026 |
| Testequity LLC | Worceste, PA | 67 | January 2025 – September 2026 |
| Avnet, Inc | Chandler, AZ | 65 | January 2025 – September 2026 |
| Caplugs, Inc | Buffalo, NY | 65 | January 2025 – September 2026 |
| Rivian Automotive, LLC | Plymouth, MI | 64 | January 2025 – September 2026 |
| Silvaris Corporation | Ferndale, WA | 64 | January 2025 – September 2026 |
| Avient Corporation | Kennesaw, GA | 63 | January 2025 – September 2026 |
| Erhardt+leimer Inc | Duncan, SC | 62 | January 2025 – September 2026 |
| Samsung Sds Co Ltd (non-US company) | — | 62 | January 2025 – September 2026 |
| International Forest Products LLC | Foxboro, MA | 61 | January 2025 – September 2026 |
| Digikey Corporation | S Thief River Falls, MN | 60 | January 2025 – September 2026 |
| Kosmek USA | Lombard, IL | 60 | January 2025 – September 2026 |
| Trumpf Inc | Farmington, NM | 60 | January 2025 – September 2026 |
| Westrock Cp, LLC | Longview, WA | 60 | January 2025 – September 2026 |
Who do they sell to? Each company page shows its sales to Latin America; the buyers by name, with market and months, come with the plan.
Method
Sales: import records of Mexico, where the US company appears as the foreign supplier, January 2025 to September 2026. US companies: those listed in the whoimports US directory (US side: CBP ocean import manifest).