Home › US importers › Selling to Latin America › Colombia
US companies selling to Colombia (January 2025 to September 2026)
7,209 US importers also sold to buyers in Colombia between January 2025 to September 2026. The 50 with the most buyers there.
Ranked by the number of Colombia buyers, not by value. Companies that sell mostly to their own group in Latin America are left out.
| US company | City | Buyers in Colombia | First – last month with sales |
|---|---|---|---|
| Vinmar International LLC | Houston, TX | 209 | January 2025 – August 2026 |
| L.o. Trading Corp | Usa, FL | 108 | January 2025 – August 2026 |
| Bunge North America Inc | Saint Charles, MO | 78 | January 2025 – August 2026 |
| The Dow Chemical Company | Midland, MI | 78 | January 2025 – August 2026 |
| Global Plastics, Inc | South Fulton, GA | 75 | January 2025 – November 2025 |
| Cumic Steel Usa,inc | Irvine, CA | 73 | January 2025 – August 2026 |
| Basf Quimica Colombiana SA (non-US company) | Bogota | 66 | January 2025 – August 2026 |
| Ajc International, Inc | Atlanta, GA | 62 | January 2025 – August 2026 |
| Matprima Import Inc | — | 59 | January 2025 – August 2026 |
| Oci International Inc | Houston, TX | 59 | January 2025 – August 2026 |
| Amazon Com | Breinigsville, PA | 47 | January 2025 – August 2026 |
| Manuchar Steel NV (non-US company) | — | 46 | January 2025 – August 2026 |
| Perez Trading Company | Miami, FL | 46 | January 2025 – August 2026 |
| Stonex Commodity Solutions LLC | Kansas City, MO | 46 | January 2025 – August 2026 |
| Posco International Corporation | — | 45 | January 2025 – August 2026 |
| Braskem SA (non-US company) | — | 43 | January 2025 – August 2026 |
| Resolute Fp US Inc | — | 42 | January 2025 – August 2026 |
| B&h Photo-video Inc | Florence, NJ | 38 | January 2025 – August 2026 |
| C1 International Miami LLC | — | 38 | January 2025 – August 2026 |
| Sap USA Truck & Auto Parts | Miami, FL | 37 | January 2025 – August 2026 |
| Digi-key Electronics | Thief River Falls, MN | 36 | January 2025 – August 2026 |
| Roxcel Trading GmbH (non-US company) | — | 36 | January 2025 – August 2026 |
| Audio Video Export, LLC | Miami | 35 | January 2025 – August 2026 |
| Lg Chem America, Inc | Atlanta, GA | 33 | January 2025 – August 2026 |
| Ronald A Chisholm Limited | Linden, MI | 33 | January 2025 – August 2026 |
| Adroit Overseas Enterprises Ltd | — | 31 | January 2025 – August 2026 |
| Workout Inc | Colon Free Zone | 31 | January 2025 – August 2026 |
| Central National Canada Ulc | — | 30 | January 2025 – August 2026 |
| Copap Trading Inc | — | 30 | January 2025 – August 2026 |
| Quantum Polymers Corp | DE | 30 | May 2025 – August 2026 |
| Resintech SA (non-US company) | San Jose | 30 | January 2025 – August 2026 |
| Ritchie Bros. Auctioneers (america) | Lake Worth, TX | 30 | February 2025 – August 2026 |
| Vipa Lausanne SA (non-US company) | — | 30 | January 2025 – August 2026 |
| Empresas Carozzi SA (non-US company) | Santiago | 29 | January 2025 – August 2026 |
| Canadian American Boxed Meat Corp | Mississauga | 28 | January 2025 – August 2026 |
| Masisa S A | Santiago | 28 | January 2025 – August 2026 |
| Quirch Foods, LLC | Coral Gables, FL | 28 | January 2025 – August 2026 |
| Husky Injection Molding Systems Ltd | Jeffersonville, IN | 27 | January 2025 – August 2026 |
| Ess Food A/S (non-US company) | — | 26 | January 2025 – August 2026 |
| Pals International, LLC | FL | 26 | January 2025 – August 2026 |
| Sure Good Foods Ltd | Newark, DE | 26 | January 2025 – August 2026 |
| Tvh Parts NV (non-US company) | Olathe, KS | 26 | January 2025 – August 2026 |
| Harper Corporation Of America | Charlotte, NC | 25 | January 2025 – August 2026 |
| Nidec Motor Corporation | Lexington, TN | 25 | January 2025 – August 2026 |
| Northern Beef Industries Inc | Texas, TX | 25 | January 2025 – August 2026 |
| Unilumin Group Co Ltd (non-US company) | — | 25 | January 2025 – August 2026 |
| Dow Silicones Corporation | Shepherdsville, KY | 24 | January 2025 – August 2026 |
| Export Packers Company Limited | Fredoina, NY | 24 | January 2025 – August 2026 |
| West Shefford Food Co Inc | — | 24 | January 2025 – August 2026 |
| Dow Europe GmbH (non-US company) | Wilrijk, ID | 23 | January 2025 – August 2026 |
Who do they sell to? Each company page shows its sales to Latin America; the buyers by name, with market and months, come with the plan.
Method
Sales: import records of Colombia, where the US company appears as the foreign supplier, January 2025 to September 2026. US companies: those listed in the whoimports US directory (US side: CBP ocean import manifest).